Università degli studi di Ferrara
Relatore: Dott. Mirco Andreotti
Laureando: Elisa Samorí
A.A. 2009/2010
| Introduzione | iv |
| 1 Combustibili fossili | 1 |
| 1.1 Caratteristiche generali | 2 |
| 1.2 Sostanze prodotte | 3 |
| 1.2.1 Il problema della CO2 | 3 |
| 1.2.2 Acidificazione degli oceani | 4 |
| 1.2.3 Polveri sottili | 5 |
| 1.3 Altre problematiche | 6 |
| 2 Biomassa e biocombustibili | 9 |
| 2.1 Descrizione | 9 |
| 2.2 Filiera energetica | 10 |
| 2.2.1 Reperimento | 10 |
| 2.2.2 Processi di trasformazione | 11 |
| 2.2.3 Sistemi energetici | 13 |
| 2.3 Impianti che utilizzano biomassa: centrale a biogas, l'esempio di Bondeno | 14 |
| 2.3.1 Caratteristiche dell'impianto | 15 |
| 2.3.2 Materie prime utilizzate e produzione di biogas | 15 |
| 2.3.3 Fabbisogno di terreni | 16 |
| 2.4 Impianti che utilizzano biomassa: centrale a biodiesel | 16 |
| 2.4.1 Fabbisogno di terreni | 17 |
| 2.5 Consumi per lavorazione terreni | 17 |
| 2.5.1 Centrale a biogas | 18 |
| 2.5.2 Centrale a biodiesel | 19 |
| 2.5.3 Consumi a confronto | 20 |
| 2.6 Problematiche e azoto | 20 |
| 2.6.1 Ruolo dell'azoto nel cambiamento climatico | 21 |
| 3 Fotovoltaico | 23 |
| 3.1 Caratteristiche | 23 |
| 3.1.1 Funzionamento | 24 |
| 3.2 Superficie produzione tradizionale | 25 |
| 3.2.1 Stima dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico | 25 |
| 3.2.2 Superfici fotovoltaico e fabbisogno energetico | 27 |
| 3.3 Modello fotovoltaico con accumulazione di idrogeno | 30 |
| 3.4 Problematiche | 33 |
| 3.4.1 Ciclo solare | 33 |
| 3.4.2 Albedo | 33 |
| 3.4.3 Tellururo di Cadmio | 34 |
| 3.4.4 Riciclo | 35 |
| Efficienze energetiche a confronto | 37 |
| 4.1 Energia solare | 38 |
| 4.2 Efficienze di conversione dell'energia solare | 39 |
| 4.3 Confronto delle efficienze di riconversione solare | 40 |
| 5 Conclusioni | 43 |
